| NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | MDU - 0041 | Bahasa Inggris I | 2 |
| 2 | MDK - 1011 | Pengantar Akuntansi I | 3 |
| 3 | MDK - 1031 | Lab. Pengantar Akuntansi I | 3 |
| 4 | MDK - 1101 | Pengantar Komputer | 3 |
| 5 | MDK - 1171 | Matematika Ekonomi | 3 |
| 6 | MDK - 1072 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 |
| 7 | MDK - 1082 | Pengantar Bisnis | 2 |
| 8 | MDK - 1132 | Manajemen | 3 |
| 9 | MDK - 1152 | Sistem Komputer Akuntansi I | 2 |
| TOTAL SKS | 23 |
Semester III (Tiga)
| NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | MDU - 0012 | Pendidikan Agama | 2 |
| 2 | MDU - 0031 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | MDK - 1062 | Perpajakan | 3 |
| 4 | MDK - 1113 | Statistik | 3 |
| 5 | MKK - 2013 | Akuntansi Keuangan I | 3 |
| 6 | MKK - 2033 | Lab. Akuntansi Keuangan I | 2 |
| 7 | MKK - 2093 | Akuntansi Biaya | 3 |
| 8 | MKK - 2203 | Ekonomi Mikro | 2 |
| TOTAL SKS | 20 |
Semester V (Lima)
| NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | MDU - 0011 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 2 | MKK - 2114 | Budgeting | 2 |
| 3 | MDK - 1185 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 4 | MKK - 2055 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 |
| 5 | MKK - 2065 | Lab. Akuntansi Keuangan Lanjutan | 2 |
| 6 | MKK - 2125 | Laboratorium Budgeting | 2 |
| 7 | MKK - 2135 | Auditing | 2 |
| 8 | MKK - 2145 | Laboratorium Auditing | 2 |
| 9 | MKK - 2175 | Sistem Informasi Akuntansi | 2 |
| TOTAL SKS | 20 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar